27301-2B010 27350-2B000 cable de extensión de bobina de encendido de alto rendimiento, compatible con Hyundai Kia Motor 10-11 Kia Soul 1.6L 273012B010

48,92 

USO PARA ABAJO COCHE
Para KIA MOTOR
1011 KIA SOUL 1.6L DOHC L4 16V, ENG. CÓDIGO GAMMA 1.6L
Para Hyundai
Accent IV Stufenheck RB 1,4 201011201512 1396 CCM, 79 KW…

Descripción

USO PARA ABAJO COCHE
Para KIA MOTOR
1011 KIA SOUL 1.6L DOHC L4 16V, ENG. CÓDIGO GAMMA 1.6L
Para Hyundai
Accent IV Stufenheck RB 1,4 201011201512 1396 CCM, 79 KW, 107 PS
Elantra Stufenheck MD, UD 1,6 201106201512 1591 CCM, 97 KW, 132 PS
I20 PB, PBT 1,4 200809201512 1396 CCM, 74 KW, 101 PS
I20 PB, PBT 1,6 200809201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,4 200710201111 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
I30 GD 1,4 201111201512 1396 CCM, 73 KW, 99 PS
I30 FD 1,6 200710201111 1591 CCM, 85 KW, 116 PS
I30 FD 1,6 200802201111 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,6 200710201111 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
I30 GD 1,6 201201201512 1591 CCM, 88 KW, 120 PS
I30 GD 1,6 GDI 201111201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
I30 CW FD 1,4 200911201206 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
I30 CW FD 1,6 200802201206 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 CW FD 1,6 200802201206 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
I30 CW FD 1,6 200802201206 1591 CCM, 85 KW, 116 PS
I30 CW GD 1,6 GDI 201206201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
I40 1,6 GDI 201203201512 1591 CCM, 99 KW, 135 CV
I40 CW VF 1,6 GDI 201107201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
IX20 JC 1,4 201011201512 1396 CCM, 66 KW, 90 PS
IX20 JC 1,6 201011201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
IX35 LM 1,6 201011201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
Veloster 1,6 GDI 201103201512 1591 CCM, 103 KW, 140 PS
Veloster FS 1,6 TGDI 201210201512 1591 CCM, 137 KW, 186 PS
Para KIA
CeeD 1,4 CVVT 201205201512 1396 CCM, 73 KW, 100 PS
CeeD 1,4 CVVT 201205201512 1396 CCM, 66 KW, 90 CV
Carens III UN 1,6 CVVT 201010201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Carens III UN 1,6 CVVT 200908201512 1591 CCM, 97 KW, 132 PS
CeeD 1,6 CVVT 201010201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
CeeD Schragheck ED 1,4 200612201512 1396 CCM, 77 KW, 105 PS
CeeD Schragheck ED 1,4 200612201512 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
CeeD Schragheck ED 1,6 200709201512 1591 CCM, 85 KW, 115 PS
CeeD Schragheck ED 1,6 200612201512 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
CeeD Schragheck ED 1,6 200802201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
CeeD Schragheck ED 1,6 CVVT 201010201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
CeeD SW ED 1,4 201010201512 1396 CCM, 77 KW, 105 PS
CeeD SW ED 1,4 200709201512 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
CeeD SW ED 1,6 200709201512 1591 CCM, 85 KW, 115 PS
CeeD SW ED 1,6 200709201512 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
CeeD SW ED 1,6 200709201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
CeeD SW ED 1,6 CVVT 200906201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Cerato II Stufenheck TD 1,6 201001201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Cerato Stufenheck LD 1,6 200605201512 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
Pro CeeD ED 1,4 200802201512 1396 CCM, 77 KW, 105 PS
Pro CeeD ED 1,4 200802201512 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
Pro CeeD ED 1,6 200802201512 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
Pro CeeD ED 1,6 200802201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Pro CeeD ED 1,6 CVVT 201010201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Rio III UB 1,4 CVVT 201109201512 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
Soul AM 1,6 CVVT 200902201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
Soul AM 1,6 CVVT 201203201512 1591 CCM, 95 KW, 129 PS
Venga YN 1,4 CVVT 201002201512 1396 CCM, 66 KW, 90 PS
Venga YN 1,6 CVVT 201002201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
Pago
Nota El precio no incluye aranceles, impuestos al valor añadido, tasas de despacho de aduanas y otros cargos
Seguimiento
Tu pedido será enviado a tiempo
Puedes realizar un seguimiento de tu paquete a través del enlace a continuación o en el sistema de envío de Aliexpress
Www.17track.net oHttpsglobal.cainiao.com
Servicio posventa
Todos nuestros productos proporcionan 1 año de garantía
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, envíenos fotos o vídeos reales antes de abrir una disputa
Si el producto está dañado en tránsito, contáctanos, te volveremos a enviar el producto o las piezas
Si el artículo se estropea después de 3 meses, los compradores aún pueden devolverlo, nos pondremos en contacto con los proveedores o nuestra fábrica para obtener garantía. Es posible que los compradores tengan que pagar la tarifa de envío para reenviar el reemplazo.. USO PARA ABAJO COCHE
Para KIA MOTOR
1011 KIA SOUL 1.6L DOHC L4 16V, ENG. CÓDIGO GAMMA 1.6L
Para Hyundai
Accent IV Stufenheck RB 1,4 201011201512 1396 CCM, 79 KW, 107 PS
Elantra Stufenheck MD, UD 1,6 201106201512 1591 CCM, 97 KW, 132 PS
I20 PB, PBT 1,4 200809201512 1396 CCM, 74 KW, 101 PS
I20 PB, PBT 1,6 200809201512 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,4 200710201111 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
I30 GD 1,4 201111201512 1396 CCM, 73 KW, 99 PS
I30 FD 1,6 200710201111 1591 CCM, 85 KW, 116 PS
I30 FD 1,6 200802201111 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 FD 1,6 200710201111 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
I30 GD 1,6 201201201512 1591 CCM, 88 KW, 120 PS
I30 GD 1,6 GDI 201111201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
I30 CW FD 1,4 200911201206 1396 CCM, 80 KW, 109 PS
I30 CW FD 1,6 200802201206 1591 CCM, 93 KW, 126 PS
I30 CW FD 1,6 200802201206 1591 CCM, 90 KW, 122 PS
I30 CW FD 1,6 200802201206 1591 CCM, 85 KW, 116 PS
I30 CW GD 1,6 GDI 201206201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
I40 1,6 GDI 201203201512 1591 CCM, 99 KW, 135 CV
I40 CW VF 1,6 GDI 201107201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
IX20 JC 1,4 201011201512 1396 CCM, 66 KW, 90 PS
IX20 JC 1,6 201011201512 1591 CCM, 92 KW, 125 PS
IX35 LM 1,6 201011201512 1591 CCM, 99 KW, 135 PS
Veloster …

SoulextensióncompatiblebobinadebobinaKiaaltobobinaextensión

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Productos Relacionados